Landesverband Baden-Württemberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="width:33%; float:right; min-width:210px; margin:0 15px 15px 0;"> | <div style="width:33%; float:right; min-width:210px; margin:0 15px 15px 0;"> | ||
{{Gliederung | {{Gliederung | ||
|Name = Landesverband | |Name = Landesverband Baden-Württemberg | ||
|Logo = SPD-SH-Logo-2012.png | |Logo = SPD-SH-Logo-2012.png | ||
|Gegruendet = 18910201 | |Gegruendet = 18910201 | ||
|VorgaengerOrg = | |VorgaengerOrg = Bezirksverbände Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern | ||
|Wiedergegründet = | |Wiedergegründet = 1952 | ||
|Homepage = | |Homepage = https://www.spd-bw.de/ | ||
|BeschlussDB = | |BeschlussDB = https://beschluss.spd-bw.de | ||
|Vorsitzende/r = [[ | |Vorsitzende/r = [[Andreas Stoch]] | ||
}} | }} | ||
</div>Der '''Landesverband | </div>Der '''Landesverband Baden-Württemberg''' ist eine Gliederung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD). Er ist mit ca. 34.800 Mitgliedern die zweitgrößte Partei in Baden-Württemberg. Landesvorsitzender ist seit November 2018 [[Andreas Stoch]], der auch Vorsitzender der [[Landtagsfraktion]] ist. Er besteht aus 43 Kreisverbänden und knapp XXX Ortsvereinen. | ||
Version vom 26. November 2021, 13:59 Uhr
| [[Datei:{{#setmainimage:SPD-SH-Logo-2012.png}}|200px|left|Landesverband Baden-Württemberg]] |
| Landesverband Baden-Württemberg |
| Gegründet: 1891 als Bezirksverbände Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern |
| Wiedergegründet: 1952 |
| Vorsitzende/r: Andreas Stoch |
| Homepage: https://www.spd-bw.de/ |
| Beschlussdatenbank: https://beschluss.spd-bw.de |
Der Landesverband Baden-Württemberg ist eine Gliederung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD). Er ist mit ca. 34.800 Mitgliedern die zweitgrößte Partei in Baden-Württemberg. Landesvorsitzender ist seit November 2018 Andreas Stoch, der auch Vorsitzender der Landtagsfraktion ist. Er besteht aus 43 Kreisverbänden und knapp XXX Ortsvereinen.